- PULIZIA LASER
Pulitore laser ibrido pulsato e continuo - SALDATURA LASER
- MARCATURA LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- TAGLIO METALLO
- TAGLIO DI NON METALLI
- INCISIONE LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- 3D STAMPA
- MICRO LAVORAZIONE
- LASER TERAPIA
ANNI DI ESPERIENZA
15
+
CENTRO DI RIPARAZIONE LOCALE
15
+
SHOWROOM LOCALI
15
+
PAESI DI VENDITA
15
+
CLIENTI GLOBALI
15
+
PRODOTTI VENDUTI
15
+
BASE PRODUTTIVA
15
㎡
Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad acqua da 3 W - 30 W | Serie SIGILLO
$999.00
Opzione base da $999.00 Per ordini all'ingrosso e di prova.
- Design compatto tutto in uno.
- Elevata stabilità e qualità del fascio premium.
- Lunga durata e bassa manutenzione.
- Opzioni di potenza laser da 3-30 W.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Categoria: Laser UV
Le sorgenti laser UV della serie SEAL che offrono un'eccellente qualità del raggio e caratteristiche spot perfette. Il design integrato della sorgente laser combina il percorso ottico e il circuito di pilotaggio esterno, fornendo forti capacità anti-interferenza.
La struttura completamente sigillata ottimizzata e migliorata impedisce efficacemente l'ingresso di polvere esterna, isolando al contempo le molecole d'acqua esterne per fornire una robusta resistenza all'umidità. Ciò rende la sorgente laser uv della serie SEAL adatta anche agli ambienti industriali più difficili. Inoltre, l'introduzione di un sistema autopulente all'interno della cavità prolunga notevolmente la durata della sorgente laser.
Sperimenta prestazioni e affidabilità superiori con Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad acqua dalla serie JPT SEAL.
PRINCIPALI PRODOTTI
- Design compatto tutto in uno.
- Elevata stabilità e qualità del fascio premium.
- Lunga durata e bassa manutenzione.
- Opzioni di potenza laser da 3-30 W.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Sommario
SPEC. PRODOTTO
| Modello | Sigillo-355-3E | Sigillo-355-3 | Sigillo-355-5 | Guarnizione-355-10S | Guarnizione-355-15S |
| Lunghezza d'onda di emissione centrale | 355nm | ||||
| Potenza di uscita media | >3W@30kHz | >3W@30kHz | >5W@40kHz | >10W@60kHz | >15W@60kHz |
| Larghezza di impulso | <18ns@30kHz | <15ns@30kHz | <15ns@40kHz | <18ns@60kHz | <18ns@60kHz |
| Gamma di frequenza regolabile | 20-150kHz | 40-300kHz | |||
| Modalità trasversale | TEM00 | ||||
| M2 | ≤ 1.2 | ||||
| Circolarità del raggio | > 90% | ||||
| Angolo di divergenza del raggio | <2 mrad | ||||
| Diametro del fascio di uscita | 0.7 ± 0.1 mm, 6X/10X Espansione integrata opzionale | ||||
| Rapporto di polarizzazione | >100 : 1 | ||||
| Orientamento della polarizzazione | Orizzontale | ||||
| Stabilità dell'uscita media | RMS≤3%@24 ore | ||||
| Stabilità energetica da impulso a impulso | RMS ≤ 3% a 30 kHz | RMS ≤ 3% a 40 kHz | RMS ≤ 3% a 60 kHz | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -15-50 ℃ | ||||
| Metodo di raffreddamento | Acqua raffreddata | ||||
| Alimentazione di laboratorio | 12VDC | 36VDC | |||
| Consumo energetico medio | <180W | <350W | |||
| Peso netto | 5.95KG | 9.26KG | 13.2KG | ||
| Dimensioni (LxWxH) | 263x120x107 millimetri | 302x180x114 millimetri | 337x180x114 millimetri | ||
DOMANDE FREQUENTI
Che cosa è la sorgente laser UV DPSS raffreddata ad acqua da 3 W – 30 W | Prezzo e costo della serie SEAL?
Il prezzo del prodotto parte da $999.00, ma il costo finale è soggetto a fluttuazioni in base a diversi fattori. Questi includono la quantità ordinata, le specifiche specifiche del prodotto, eventuali componenti aggiuntivi opzionali selezionati, i termini di pagamento concordati, i metodi di pagamento e spedizione scelti, la destinazione di spedizione e potenzialmente altre variabili.
CONTROLLA I NOSTRI PRODOTTI LOCALMENTE
| destinazione | Paese | Stato/Provincia |
| Europa | UK | Inghilterra (Cheshire) |
| Inghilterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Baviera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Amburgo | ||
| Bassa Sassonia | ||
| Renania settentrionale-Vestfalia | ||
| Francia | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italia | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spagna | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svizzera | Vodese (VD) | |
| Turchia | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungheria | Contea di Pest | |
| Polonia | Grande Polonia | |
| Repubblica Ceca | Moravia del sud | |
| Slovacchia | Regione di Trencín | |
| Regione di Trnava | ||
| Norvegia | Rogaland | |
| Israele | Quartiere di Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Nord America | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britannica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | Corea del Sud | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tailandia | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sud America | Brasile | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Sii il primo a recensire “Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad acqua da 3 W a 30 W | Serie SEAL” cancella risposta
Devi essere connesso per pubblicare un commento.
PRODOTTI CORRELATI
Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad aria da 3 W - 7 W | Serie NanoMaster
$799.00
Voto 0 fuori 5
Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad aria da 3 W - 5 W | Serie LARK
$1,199.00
Voto 0 fuori 5

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.