- PULIZIA LASER
Pulitore laser ibrido pulsato e continuo - SALDATURA LASER
- MARCATURA LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- TAGLIO METALLO
- TAGLIO DI NON METALLI
- INCISIONE LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- 3D STAMPA
- MICRO LAVORAZIONE
- LASER TERAPIA
ANNI DI ESPERIENZA
15
+
CENTRO DI RIPARAZIONE LOCALE
15
+
SHOWROOM LOCALI
15
+
PAESI DI VENDITA
15
+
CLIENTI GLOBALI
15
+
PRODOTTI VENDUTI
15
+
BASE PRODUTTIVA
15
㎡
Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad aria da 3 W - 7 W | Serie NanoMaster
$799.00
Opzione base da $799.00 Per ordini all'ingrosso e di prova.
- Design compatto con raffreddamento ad aria all-in-one.
- Elevata stabilità e qualità del fascio premium.
- Lunga durata e bassa manutenzione.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Categoria: Laser UV
PRINCIPALI PRODOTTI
- Design compatto con raffreddamento ad aria all-in-one.
- Elevata stabilità e qualità del fascio premium.
- Lunga durata e bassa manutenzione.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Sommario
SPEC. PRODOTTO
| Modello | NM-355-3A | NM-355-5A | NM-355-7A |
| Lunghezza d'onda di emissione centrale | 355nm | ||
| Potenza di uscita media | >3W@40KHz | >5W@40KHz | >7W@40KHz |
| Larghezza di impulso | <15ns@40KHz | ||
| Gamma di frequenza regolabile | 30-150KHz | ||
| Modalità trasversale | TEM00 | ||
| M2 | <1.2 | ||
| Circolarità del raggio | > 90% | ||
| Angolo di divergenza del raggio | <0.2 mrad | ||
| Diametro del fascio di uscita | Espansore incorporato da 0.5 mm, 6X/8/10X opzionale | ||
| Rapporto di polarizzazione | >100 : 1 | ||
| Orientamento della polarizzazione | Orizzontale | ||
| Stabilità dell'uscita media | RMS≤3%@24 ore | ||
| Stabilità energetica da impulso a impulso | RMS ≤ 3% a 40 kHz | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -15-50 ℃ | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | ||
| Alimentazione di laboratorio | 12VDC | ||
| Consumo energetico medio | - | - | - |
| Peso netto | 2.5KGS | ||
| Dimensioni (LxWxH) | 258x116x121mm | ||
DOMANDE FREQUENTI
Che cosa è la sorgente laser UV DPSS raffreddata ad aria da 3 W – 7 W | Prezzo e costo della serie NanoMaster?
Il prezzo del prodotto parte da $799.00, ma il costo finale è soggetto a fluttuazioni in base a diversi fattori. Questi includono la quantità ordinata, le specifiche specifiche del prodotto, eventuali componenti aggiuntivi opzionali selezionati, i termini di pagamento concordati, i metodi di pagamento e spedizione scelti, la destinazione di spedizione e potenzialmente altre variabili.
CONTROLLA I NOSTRI PRODOTTI LOCALMENTE
| destinazione | Paese | Stato/Provincia |
| Europa | UK | Inghilterra (Cheshire) |
| Inghilterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Baviera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Amburgo | ||
| Bassa Sassonia | ||
| Renania settentrionale-Vestfalia | ||
| Francia | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italia | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spagna | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svizzera | Vodese (VD) | |
| Turchia | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungheria | Contea di Pest | |
| Polonia | Grande Polonia | |
| Repubblica Ceca | Moravia del sud | |
| Slovacchia | Regione di Trencín | |
| Regione di Trnava | ||
| Norvegia | Rogaland | |
| Israele | Quartiere di Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Nord America | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britannica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | Corea del Sud | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tailandia | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sud America | Brasile | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Sii il primo a recensire “Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad aria da 3 W – 7 W | Serie NanoMaster” cancella risposta
Devi essere connesso per pubblicare un commento.
PRODOTTI CORRELATI
Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad aria da 3 W - 5 W | Serie LARK
$1,199.00
Voto 0 fuori 5
Sorgente laser UV DPSS raffreddata ad acqua da 3 W - 30 W | Serie SIGILLO
$999.00
Voto 0 fuori 5

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.