- PULIZIA LASER
Pulitore laser ibrido pulsato e continuo - SALDATURA LASER
- MARCATURA LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- TAGLIO METALLO
- TAGLIO DI NON METALLI
- INCISIONE LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- 3D STAMPA
- MICRO LAVORAZIONE
- LASER TERAPIA
ANNI DI ESPERIENZA
15
+
CENTRO DI RIPARAZIONE LOCALE
15
+
SHOWROOM LOCALI
15
+
PAESI DI VENDITA
15
+
CLIENTI GLOBALI
15
+
PRODOTTI VENDUTI
15
+
BASE PRODUTTIVA
15
㎡
Macchina per marcatura e codifica laser AIO-FLY Fly 7×24 Automation
$1,599.00
Opzione base da $1,599.00 Per ordini all'ingrosso e di prova.
- Design perfetto per applicazioni di stampa e codifica al volo 7×24.
- Risultati precisi e permanenti.
- Design ultracompatto tutto in uno da 7 kg.
- Elevata velocità di lavoro 6000/12000 mm/s.
- Laser UV, CO2 e fibra per tutti i materiali.
- Senza inchiostro, ecologico e senza materiali di consumo.
- 9×9=81 punti ±50 µm Pre-calibrati con precisione.
- Garanzia di 3 anni con sostituzione immediata.
- Nessuna manutenzione e lunga durata di 20,000/100.000 ore.
- Supporto diretto da parte dei team di sviluppo hardware e software.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Il marcatore laser portatile è una soluzione versatile e conveniente per le esigenze di marcatura on-the-go. Con la sua portabilità e precisione, questo dispositivo offre risultati impeccabili su una vasta gamma di materiali. Grazie alla tecnologia avanzata, il marcatore laser portatile garantisce una marcatura permanente e di alta qualità, ideale per applicazioni industriali e artistiche. Scopri ora le potenzialità del marcatore laser portatile e trasforma le tue idee in realtà con facilità e precisione.
Categorie: Macchina per marcatura laser, Macchina per marcatura e incisione laser CO2, Macchina per marcatura ed etichettatura laser a fibra, Macchina per marcatura e incisione laser UV
Tag: Macchina per marcatura laser volante, Macchina di codifica laser
PRINCIPALI PRODOTTI
- Design perfetto per applicazioni di stampa e codifica al volo 7×24.
- Risultati precisi e permanenti.
- Design ultracompatto tutto in uno da 7 kg.
- Elevata velocità di lavoro 6000/12000 mm/s.
- Laser UV, CO2 e fibra per tutti i materiali.
- Senza inchiostro, ecologico e senza materiali di consumo.
- 9×9=81 punti ±50 µm Pre-calibrati con precisione.
- Garanzia di 3 anni con sostituzione immediata.
- Nessuna manutenzione e lunga durata di 20,000/100.000 ore.
- Supporto diretto da parte dei team di sviluppo hardware e software.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Sommario
DETTAGLI DEL PRODOTTO
SPEC. PRODOTTO
| Modello | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Tipo laser | Laser RF CO2 | Laser UV | Laser a fibra Q commutata | Laser a fibra MOPA | |||||||
| lunghezza d'onda | 10.6 um (9.3/10.2 um opzionale) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Potenza di uscita media | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Picco di potenza | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frequenza | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Larghezza di impulso | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns |
| Qualità del raggio | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Energia a singolo impulso | - | - | 0.1md | 0.12md | 0.3md | 0.5md | 0.6md | 0.67md | 0.75md | 1md | 0.8md |
| CONTROLLO | |||||||||||
| OPTION1 | OPTION2 | ||||||||||
| Tipo | Controllato tramite pannello touch, non necessita di PC. | Controllato da PC Windows, PC necessario. | |||||||||
| Software | BSLAPP-FLY (un marchio) | BSLAPP-ULTRA (un marchio) | |||||||||
| Controller | |||||||||||
| Communication | - | ETHERNET | |||||||||
| Max. Distanza | - | >50M | |||||||||
| Sistema Operativo | Sistema operativo dedicato in esecuzione su IPC con controllo laser integrato. | Windows 32/64 bit | |||||||||
| Entrate uscite | Ingressi 3, Uscite 2 | Ingressi 8, Uscite 8 | |||||||||
| Motion Control | Non | 2 assi | |||||||||
| Controllo RS232 | Non | Non | |||||||||
| Controllo TCP IP | Si | Si | |||||||||
| Aggiornamenti del software | Si | Si | |||||||||
| App Android e iOS | Non | Si | |||||||||
| Supporto Lightburn per Windows, Linux, MacOS | Non | Si | |||||||||
| IPC INTEGRATO | |||||||||||
| Taglia | 10.1 pollici | - | |||||||||
| CPU | 4 core, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SISTEMA DI SCANSIONE | |||||||||||
| Modello | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Materiale specchio | Silice fusa ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| Max. Velocità di lavoro | 20000mm / s | ||||||||||
| Calibrazione | Calibrazione 3x3=9 punti | ||||||||||
| CO2 OPZIONE 1 | CO2 OPZIONE 2 | CO2 OPZIONE 3 | CO2 OPZIONE 4 | OPZIONE UV 1 | OPZIONE UV 2 | OPZIONE UV 3 | OPZIONE UV 4 | OPZIONE FIBRA 1 | OPZIONE FIBRA 2 | OPZIONE FIBRA 3 | |
| Massimo. Dimensioni di lavoro | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Lunghezza focale | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Massimo. Profondità di messa a fuoco | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| minimo Dimensione del raggio | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| minimo Distanza di lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MECCANISMO | |||||||||||
| Peso netto | - | - | - | - | |||||||
| Dimensioni | - | - | - | - | |||||||
| Intervallo di regolazione del sollevamento Z | > 1000mm | ||||||||||
| ELETTRICO | |||||||||||
| Requisiti energetici e pneumatici | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| comsumption di potere | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| CONFEZIONAMENTO | |||||||||||
| Peso lordo | - | - | - | - | |||||||
| PackagingSize | - | - | - | - | |||||||
| Metodo di confezionamento | Scatola di cartone | Box di legno | Scatola di cartone | Box di legno | Scatola di cartone | ||||||
| ALTRI | |||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Acqua raffreddata | Raffreddato ad aria | |||||||
| Temperatura di Esercizio | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Umidità di funzionamento | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| LISTA DI IMBALLAGGIO | |||||||||||
| Laser AiO-FLY x1 | |||||||||||
| Sollevamento e supporto x1 | |||||||||||
| Sensore x1 | |||||||||||
| Codificatore x1 | |||||||||||
| Cavo di alimentazione x1 | |||||||||||
| Paddle da piede x1 | |||||||||||
| Disco USB x1 | |||||||||||
| Occhiali di sicurezza laser OD7+ x1 | |||||||||||
DOMANDE FREQUENTI
Qual è il prezzo e il costo della macchina per marcatura e codifica laser AIO-FLY Fly 7×24 Automation?
Il prezzo del prodotto parte da $1,599.00, ma il costo finale è soggetto a fluttuazioni in base a diversi fattori. Questi includono la quantità ordinata, le specifiche specifiche del prodotto, eventuali componenti aggiuntivi opzionali selezionati, i termini di pagamento concordati, i metodi di pagamento e spedizione scelti, la destinazione di spedizione e potenzialmente altre variabili.
CONTROLLA I NOSTRI PRODOTTI LOCALMENTE
| destinazione | Paese | Stato/Provincia |
| Europa | UK | Inghilterra (Cheshire) |
| Inghilterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Baviera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Amburgo | ||
| Bassa Sassonia | ||
| Renania settentrionale-Vestfalia | ||
| Francia | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italia | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spagna | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svizzera | Vodese (VD) | |
| Turchia | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungheria | Contea di Pest | |
| Polonia | Grande Polonia | |
| Repubblica Ceca | Moravia del sud | |
| Slovacchia | Regione di Trencín | |
| Regione di Trnava | ||
| Norvegia | Rogaland | |
| Israele | Quartiere di Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Nord America | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britannica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | Corea del Sud | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tailandia | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sud America | Brasile | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Sii il primo a recensire “AIO-FLY Fly 7×24 Macchina per marcatura e codifica laser per automazione” cancella risposta
Devi essere connesso per pubblicare un commento.
PRODOTTI CORRELATI
LumiTool 28W+20W Fibra e Blu Doppio Laser Incisore e Marcatore
1/2xxxUSD Prezzo molto competitivo
Voto 0 fuori 5
Incisore e marcatore laser a fibra LumiTool 20W
1/2xxxUSD Prezzo molto competitivo
Voto 0 fuori 5

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.