- PULIZIA LASER
Pulitore laser ibrido pulsato e continuo - SALDATURA LASER
- MARCATURA LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- TAGLIO METALLO
- TAGLIO DI NON METALLI
- INCISIONE LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- 3D STAMPA
- MICRO LAVORAZIONE
- LASER TERAPIA
ANNI DI ESPERIENZA
15
+
CENTRO DI RIPARAZIONE LOCALE
15
+
SHOWROOM LOCALI
15
+
PAESI DI VENDITA
15
+
CLIENTI GLOBALI
15
+
PRODOTTI VENDUTI
15
+
BASE PRODUTTIVA
15
㎡
Macchina per marcatura e incisione laser da tavolo – Serie T
$799.00
Opzione base da $799.00 Per ordini all'ingrosso e di prova.
- Design classico del tavolo per tutte le attività.
- Risultati precisi e permanenti.
- Elevata velocità di lavoro 6000/12000 mm/s.
- Opzioni laser UV, CO2 e fibra per tutti i materiali.
- Senza inchiostro, ecologico e senza materiali di consumo.
- Nessuna manutenzione e lunga durata di 20,000/100.000 ore.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Il marcatore laser portatile è una soluzione versatile e conveniente per le esigenze di marcatura on-the-go. Con la sua portabilità e precisione, questo dispositivo offre risultati impeccabili su una vasta gamma di materiali. Grazie alla tecnologia avanzata, il marcatore laser portatile garantisce una marcatura permanente e di alta qualità, ideale per applicazioni industriali e artistiche. Scopri ora le potenzialità del marcatore laser portatile e trasforma le tue idee in realtà con facilità e precisione.
Categorie: Macchina per marcatura laser, Macchina per marcatura e incisione laser CO2, Macchina per marcatura ed etichettatura laser a fibra, Macchina per marcatura e incisione laser UV
PRINCIPALI PRODOTTI
- Design classico del tavolo per tutte le attività.
- Risultati precisi e permanenti.
- Elevata velocità di lavoro 6000/12000 mm/s.
- Opzioni laser UV, CO2 e fibra per tutti i materiali.
- Senza inchiostro, ecologico e senza materiali di consumo.
- Nessuna manutenzione e lunga durata di 20,000/100.000 ore.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Sommario
SPEC. PRODOTTO
| LASER | |||
| Modello | Q20 | Q30 | Q50 |
| Tipo laser | Q Laser a fibra pulsata commutata | ||
| lunghezza d'onda | 1064nm | ||
| Potenza di uscita media | 20W | 30W | 50W |
| Picco di potenza | - | - | - |
| Frequenza | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Larghezza di impulso | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns |
| Qualità del raggio | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Energia a singolo impulso | 0.67md | 0.75md | 1md |
| SCANSIONE | |||
| Opzioni | SCAN Master Ⅰ | SCAN Master Ⅱ | SCAN Master Ⅲ |
| Max. Velocità di lavoro | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrazione | Calibrazione 3x3=9 punti | ||
| Dimensioni di lavoro | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opzioni | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Massimo. Dimensioni di lavoro | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 pollici | 4.3x4.3 pollici | 6.6x6.6 pollici | 8.6x8.6 pollici | 11.8x11.8 pollici | |
| Lunghezza focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Massimo. Profondità di messa a fuoco | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| minimo Dimensione del raggio | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| minimo Distanza di lavoro | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECCANISMO | |
| Peso netto | - |
| Dimensioni | - |
| Intervallo di regolazione del sollevamento Z | > 500mm |
| ELETTRICO | |
| Lunghezza del cavo | 2M |
| Requisiti energetici e pneumatici | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| comsumption di potere | - |
| CONFEZIONAMENTO | |
| Peso lordo | - |
| PackagingSize | - |
| Metodo di confezionamento | Box di legno |
| ALTRI | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Temperatura di Esercizio | 0-40 ℃ |
| Umidità di funzionamento | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modello | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Tipo laser | Laser a fibra pulsata MOPA | |||||
| lunghezza d'onda | 1064nm | |||||
| Potenza di uscita media | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Picco di potenza | - | - | - | - | - | - |
| Frequenza | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Larghezza di impulso | 2-350 ns | 2-350 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Qualità del raggio | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Energia a singolo impulso | 0.8md | 0.8md | 1.5md | 1.5md | 1.5md | 1.5md |
| SCANSIONE | |||
| Opzioni | SCAN Master Ⅰ | SCAN Master Ⅱ | SCAN Master Ⅲ |
| Max. Velocità di lavoro | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrazione | Calibrazione 3x3=9 punti | ||
| Dimensioni di lavoro | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opzioni | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Massimo. Dimensioni di lavoro | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 pollici | 4.3x4.3 pollici | 6.6x6.6 pollici | 8.6x8.6 pollici | 11.8x11.8 pollici | |
| Lunghezza focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Massimo. Profondità di messa a fuoco | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| minimo Dimensione del raggio | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| minimo Distanza di lavoro | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECCANISMO | |
| Peso netto | - |
| Dimensioni | - |
| Intervallo di regolazione del sollevamento Z | > 500mm |
| ELETTRICO | |
| Lunghezza del cavo | 2M |
| Requisiti energetici e pneumatici | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| comsumption di potere | - |
| CONFEZIONAMENTO | |
| Peso lordo | - |
| PackagingSize | - |
| Metodo di confezionamento | Box di legno |
| ALTRI | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Temperatura di Esercizio | 0-40 ℃ |
| Umidità di funzionamento | 10-95% |
| LASER | |||
| Modello | 3A | 5A | 7A |
| Tipo laser | Laser UV pulsato | ||
| lunghezza d'onda | 355nm | ||
| Potenza di uscita media | 3W | 5W | 7W |
| Picco di potenza | - | - | - |
| Frequenza | 30-150KHz | ||
| Larghezza di impulso | <15ns@40KHz | ||
| Qualità del raggio | <1.2 | ||
| Energia a singolo impulso | 0.1md | 0.17md | 0.23md |
| SCANSIONE | |||
| Opzioni | SCAN Master Ⅰ | SCAN Master Ⅱ | SCAN Master Ⅲ |
| Max. Velocità di lavoro | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrazione | Calibrazione 3x3=9 punti | ||
| Dimensioni di lavoro | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opzioni | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Massimo. Dimensioni di lavoro | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 pollici | 4.3x4.3 pollici | 6.8x6.8 pollici | 8.6x8.6 pollici | 11.8x11.8 pollici | |
| Lunghezza focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Massimo. Profondità di messa a fuoco | - | - | - | - | - |
| minimo Dimensione del raggio | - | - | - | - | - |
| minimo Distanza di lavoro | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECCANISMO | |
| Peso netto | - |
| Dimensioni | - |
| Intervallo di regolazione del sollevamento Z | > 500mm |
| ELETTRICO | |
| Lunghezza del cavo | 2M |
| Requisiti energetici e pneumatici | CA 100 / 240V 50 / 60Hz |
| comsumption di potere | - |
| CONFEZIONAMENTO | |
| Peso lordo | - |
| PackagingSize | - |
| Metodo di confezionamento | Box di legno |
| ALTRI | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Temperatura di Esercizio | 0-40 ℃ |
| Umidità di funzionamento | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modello | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Tipo laser | Laser UV pulsato | |||||
| lunghezza d'onda | 355nm | |||||
| Potenza di uscita media | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Picco di potenza | - | - | - | - | - | - |
| Frequenza | 30-150KHz | |||||
| Larghezza di impulso | <15ns@40KHz | |||||
| Qualità del raggio | <1.2 | |||||
| Energia a singolo impulso | 0.1md | 0.17md | 0.3md | 0.5md | 0.6md | - |
| SCANSIONE | |||
| Opzioni | SCAN Master Ⅰ | SCAN Master Ⅱ | SCAN Master Ⅲ |
| Max. Velocità di lavoro | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrazione | Calibrazione 3x3=9 punti | ||
| Dimensioni di lavoro | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opzioni | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Massimo. Dimensioni di lavoro | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 pollici | 4.3x4.3 pollici | 6.8x6.8 pollici | 8.6x8.6 pollici | 11.8x11.8 pollici | |
| Lunghezza focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Massimo. Profondità di messa a fuoco | - | - | - | - | - |
| minimo Dimensione del raggio | - | - | - | - | - |
| minimo Distanza di lavoro | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECCANISMO | |
| Peso netto | - |
| Dimensioni | - |
| Intervallo di regolazione del sollevamento Z | > 500mm |
| ELETTRICO | |
| Lunghezza del cavo | 2M |
| Requisiti energetici e pneumatici | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| comsumption di potere | <1000W |
| CONFEZIONAMENTO | |
| Peso lordo | - |
| PackagingSize | - |
| Metodo di confezionamento | Box di legno |
| ALTRI | |
| Metodo di raffreddamento | Acqua raffreddata |
| Temperatura di Esercizio | 0-40 ℃ |
| Umidità di funzionamento | 10-95% |
DOMANDE FREQUENTI
Qual è il prezzo e il costo della macchina per marcatura e incisione laser da tavolo - Serie T?
Il prezzo del prodotto parte da $799.00, ma il costo finale è soggetto a fluttuazioni in base a diversi fattori. Questi includono la quantità ordinata, le specifiche specifiche del prodotto, eventuali componenti aggiuntivi opzionali selezionati, i termini di pagamento concordati, i metodi di pagamento e spedizione scelti, la destinazione di spedizione e potenzialmente altre variabili.
CONTROLLA I NOSTRI PRODOTTI LOCALMENTE
| destinazione | Paese | Stato/Provincia |
| Europa | UK | Inghilterra (Cheshire) |
| Inghilterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Baviera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Amburgo | ||
| Bassa Sassonia | ||
| Renania settentrionale-Vestfalia | ||
| Francia | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italia | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| La Spagna | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svizzera | Vodese (VD) | |
| Turchia | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungheria | Contea di Pest | |
| Polonia | Grande Polonia | |
| Repubblica Ceca | Moravia del sud | |
| Slovacchia | Regione di Trencín | |
| Regione di Trnava | ||
| Norvegia | Rogaland | |
| Israele | Quartiere di Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Nord America | Italia | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britannica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | Corea del Sud | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tailandia | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sud America | Brasile | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Sii il primo a recensire “Macchina per marcatura e incisione laser da tavolo – Serie T” cancella risposta
Devi essere connesso per pubblicare un commento.
PRODOTTI CORRELATI
Macchina per marcatura e codifica laser AIO-FLY Fly 7×24 Automation
$1,599.00
Voto 0 fuori 5
Macchina per marcatura e incisione laser chiusa di grandi dimensioni – Serie CL
$1,399.00
Voto 0 fuori 5
Macchina per marcatura laser a colori MOPA | Incisore laser a fibra – Serie MC
$1,299.00
Voto 0 fuori 5

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.