- PULIZIA LASER
Pulitore laser ibrido pulsato e continuo - SALDATURA LASER
- MARCATURA LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- TAGLIO METALLO
- TAGLIO DI NON METALLI
- INCISIONE LASER
Tutto in uno MAX ◇ Per dimensioni di lavoro illimitate.
Visione All-in-One ◇ Per il posizionamento automatico.
Array tutto in uno ◇ Con più laser.
- 3D STAMPA
- MICRO LAVORAZIONE
- LASER TERAPIA
ANNI DI ESPERIENZA
15
+
CENTRO DI RIPARAZIONE LOCALE
15
+
SHOWROOM LOCALI
15
+
PAESI DI VENDITA
15
+
CLIENTI GLOBALI
15
+
PRODOTTI VENDUTI
15
+
BASE PRODUTTIVA
15
㎡
Lente per scansione Galvo F-theta telecentrica
$499.00
Opzione base da $499.00 Per ordini all'ingrosso e di prova.
- Alta qualità e lunga durata.
- Tutte le opzioni di dimensioni di scansione, lunghezza d'onda e lunghezza focale.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Il marcatore laser portatile è una soluzione versatile e conveniente per le esigenze di marcatura on-the-go. Con la sua portabilità e precisione, questo dispositivo offre risultati impeccabili su una vasta gamma di materiali. Grazie alla tecnologia avanzata, il marcatore laser portatile garantisce una marcatura permanente e di alta qualità, ideale per applicazioni industriali e artistiche. Scopri ora le potenzialità del marcatore laser portatile e trasforma le tue idee in realtà con facilità e precisione.
Categorie: Lente F-theta, Lente di messa a fuoco laser
Il telecentrico Lente di scansione F-theta garantisce un controllo rigoroso dell'angolo di impatto, consentendo al raggio in uscita di essere quasi perpendicolare al piano di lavoro con qualsiasi angolo di campo. Ciò si traduce in una circolarità notevolmente migliorata del punto focale, nonché in una maggiore uniformità nella direzione xy e nella perpendicolarità nella direzione z attraverso l'intera area di lavorazione laser. Di conseguenza, la lente di scansione telecentrica F-theta offre vantaggi speciali nelle applicazioni di lavorazione di precisione e foratura verticale. L'obiettivo di scansione F-theta telecentrico in vetro ottico è adatto per l'elaborazione laser a bassa potenza, mentre il Lente di scansione F-theta telecentrica in silice fusa vanta una soglia di danno più elevata per resistere all'elevata potenza del laser. Migliora oggi stesso la precisione della tua elaborazione laser con le eccezionali capacità della lente di scansione F-theta telecentrica.
PRINCIPALI PRODOTTI
- Alta qualità e lunga durata.
- Tutte le opzioni di dimensioni di scansione, lunghezza d'onda e lunghezza focale.
- Prezzi molto competitivi: vendiamo oltre 10000 prodotti laser all'anno.
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile (colore, meccanica, elettrica, ottica, interfaccia software e funzione, ecc.)
Sommario
SPEC. PRODOTTO
| Vetro ottico 532 nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-100T-532 | 100 | 125.04 | 15 | ± 21.5 ° | Ø83(60×60) | 6.5 | 120 | 3.2 | M85 × 1 |
| f-110T-532 | 110 | 132.94 | 15 | ± 21.5 ° | Ø83(60×60) | 7.2 | 120 | 3.2 | M85 × 1 |
| f-170T-532 | 170 | 214.66 | 14 | ± 21.8 ° | Ø129(91×91) | 11.8 | 140 | 3 | M85 × 1 |
| Vetro ottico 980 nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-210T-30-980-M95 | 210 | 279.63 | 30 | ± 22 ° | Ø161(115×115) | 20 | 198 | 3.3 | M95 × 1 |
| f-210T-30-980-M112 | 210 | 256.475 | 30 | ± 22.5 ° | Ø161(115×115) | 20 | 198 | 2.42 | M112 × 1 |
| Vetro ottico 1064 nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-100T-1064 | 100 | 122.80 | 15 | ± 22 ° | Ø77(55×55) | 13 | 120 | 2.1 | M85 × 1 |
| f-125T-1064 | 125 | 139.58 | 20 | ± 21 ° | Ø109(77×77) | 12 | 120 | 3 | M85 × 1 |
| f-167T-1064 | 167 | 216.23 | 20 | ± 21 ° | Ø125(90×90) | 16.5 | 140 | 4.4 | M85 × 1 |
| F-170T-30-1064 | 170 | 209.61 | 30 | ± 21 ° | Ø120(88×88) | 11.1 | 140 | 4.4 | M102 × 1 |
| f-183T-20-1064 | 183 | 219.63 | 20 | ± 11.5 ° | Ø70.7(50×50) | 17.82 | 113 | 0.5 | M85 × 1 |
| f-210T-30-1064-M95 | 210 | 279.63 | 30 | ± 22 ° | Ø161(115×115) | 13.69 | 188 | 3.3 | M95 × 1 |
| f-210T-30-1064-M102 | 210 | 279.63 | 30 | ± 21 ° | Ø154(108×108) | 13.69 | 188 | 3.3 | M102 × 1 |
| f-211T-10-1064-M85 | 211 | 279.63 | 10 | ± 20 ° | Ø147(104×104) | 41.1 | 150 | 4.4 | M85 × 1 |
| Silice fusa 355 nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-32T-355 | 32 | 26.34 | 10 | ± 7.6 ° | Ø8.5(6x6) | 3.2 | 90 | 2 | M85 × 1 |
| f-60T-355 | 60 | 73.65 | 10 | ± 16 ° | Ø31(22×22) | 3.9 | 90 | 1.26 | M85 × 1 |
| f-65T-355 | 65 | 81.106 | 10 | ± 9.4 ° | Ø21.2(15x15) | 4.2 | 94 | 1.8 | M85 × 1 |
| f-100T-355 | 100 | 107.68 | 14 | ± 20.4 ° | Ø71(50.8×50.8) | 6.69 | 120 | 1.5 | M85 × 1 |
| f-100T-14-355B | 100 | 135.475 | 14 | ± 21 ° | Ø70.7(50x50) | 5 | 120 | 0.5 | M85 × 1 |
| f-103T-355 | 103 | 136.13 | 12 | ± 20.4 ° | Ø72(51×51) | 5.58 | 100 | 1.93 | M85 × 1 |
| f-110T-355 | 110 | 153.88 | 8 | ± 24 ° | Ø92(65×65) | 8.9 | 120 | 1.5 | M85 × 1 |
| f-120T-355 | 120 | 149.107 | 10 | ± 22.5 ° | Ø92(65×65) | 8 | 118 | 1.5 | M85 × 1 |
| f-130T-355 | 130 | 159.92 | 10 | ± 19 ° | Ø85(60×60) | 8.45 | 120 | 0.98 | M85 × 1 |
| f-167T-10-355 | 167 | 211.25 | 10 | ± 24 ° | Ø127(90×90) | 10.8 | 130 | 5.28 | M85 × 1 |
| f-167T-14-355 | 167 | 234.52 | 14 | ± 18 ° | Ø99(70×70) | 7.8 | 140 | 0.48 | M85 × 1 |
| f-175T-355 | 175 | 247.487 | 10 | ± 24 ° | Ø142(101×101) | 11.8 | 140 | 3.13 | M85 × 1 |
| f-295T-14-355 | 295 | 426.75 | 14 | ± 23.7 ° | Ø244(172x172) | 13 | 280 | 1.7 | M85 × 1 |
| f-330T-355 | 330 | 581.581 | 14 | ± 20 ° | Ø245(173×173) | 15.3 | 270 | 1.35 | M85 × 1 |
| Vetro ottico 510-550 nm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-63T-510-550 | 63 | 82.10 | 10 | ± 16 ° | Ø33(23×23) | 6.2 | 90 | 1 | M85 × 1 |
| f-88T-14-510-550 | 88 | 100.63 | 14 | ± 17 ° | Ø52(37×37) | 10 | 120 | 1.9 | M85 × 1 |
| f-100T-510-550 | 100 | 142.20 | 10 | ± 20.7 ° | Ø76(54×54) | 13.5 | 120 | 0.38 | M85 × 1 |
| f-100T-14-510-550 | 100 | 135.402 | 14 | ± 21 ° | Ø70.7(50×50) | 7 | 120 | 1.3 | M85 × 1 |
| F-167T-14-510-550 | 167 | 232.23 | 14 | ± 21 ° | Ø127(90×90) | 11.61 | 140 | 3 | M85 × 1 |
| f-170T-20-532 | 170 | 204.788 | 20 | ± 24 ° | Ø141(100×100) | 8.53 | 164 | 4 | M102 × 1 |
| Silice fusa 1030-1080nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-32T-1030-1080 | 32 | 31.79 | 10 | ± 7.6 ° | Ø8.5(6×6) | 6.2 | 90 | 1.4 | M85 × 1 |
| f-65T-1030-1080 | 65 | 80.99 | 10 | ± 16 ° | Ø36(26×26) | 12.65 | 90 | 0.58 | M85 × 1 |
| f-90T-20-1030-1080 | 90 | 101.323 | 20 | ± 17 ° | Ø54(38×38) | 35 | 120 | 1.9 | M85 × 1 |
| f-100T-1030-1080 | 100 | 142.73 | 14 | ± 20.7 ° | Ø76(54×54) | 13.5 | 120 | 0.59 | M85 × 1 |
| f-100T-1030-1080 Raffreddato ad acqua | 100 | 142.73 | 14 | ± 20.7 ° | Ø76(54×54) | 13.5 | 135 | 0.59 | M85 × 1 |
| f-100T-14-1030-1080 | 100 | 130.44 | 14 | ± 20 ° | Ø72(51×51) | 13.9 | 120 | 0.5 | M85 × 1 |
| f-120T-1030-1080 | 120 | 168.59 | 10 | ± 24 ° | Ø98(70×70) | 23.5 | 120 | 3 | M85 × 1 |
| f-125T-14-1030-1080 | 125 | 153.27 | 14 | ± 16.5 ° | Ø77.7(55×55) | 17.39 | 112 | 2 | M85 × 1 |
| f-125T-20-1030-1080 | 125 | 153.27 | 20 | ± 18 ° | Ø70.7(50×50) | 12.17 | 112 | 1.8 | M85 × 1 |
| f-167T-1030-1080 | 167 | 215.5 | 14 | ± 20.3 ° | Ø120(85×85) | 17 | 140 | 3.69 | M85 × 1 |
| f-200T-14-1030-1080 | 200 | 296.954 | 14 | ± 20 ° | Ø141(100×100) | 27.82 | 173 | 2 | M85 × 1 |
| f-254T-14-1030-1080 | 254 | 376.53 | 14 | ± 18 ° | Ø155.5(110×110) | 35.3 | 126 | 5 | M85 × 1 |
| Silice fusa 1550 nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-100T-1550 | 100 | 125 | 15 | ± 22 ° | Ø77(57.5×57.5) | 18.9 | 120 | 2.3 | M85 × 1 |
| Silice fusa 1940 nm | |||||||||
| Codice | Lunghezza focale (mm) | Distanza di lavoro (mm) | Dimensioni del raggio di ingresso (mm) | Angolo di scansione | Campo di scansione (mm) | Dimensione spot (um) | Diametro lente (mm) | Massimo. Angolo di impatto | Filettatura di montaggio (mm) |
| f-68T-1940 | 68 | 88.38 | 10 | ± 16 ° | Ø37(26×26) | 24.1 | 90 | 1.25 | M85 × 1 |
| f-100T-1940 | 100 | 135.86 | 14 | ± 22.5 ° | Ø79(56×56) | 25.5 | 130 | 2.1 | M85 × 1 |
DOMANDE FREQUENTI
Quali sono i prezzi e i costi delle lenti per scansione galvo F-theta telecentriche?
Il prezzo del prodotto parte da $499.00, ma il costo finale è soggetto a fluttuazioni in base a diversi fattori. Questi includono la quantità ordinata, le specifiche specifiche del prodotto, eventuali componenti aggiuntivi opzionali selezionati, i termini di pagamento concordati, i metodi di pagamento e spedizione scelti, la destinazione di spedizione e potenzialmente altre variabili.
CONTROLLA I NOSTRI PRODOTTI LOCALMENTE
| destinazione | Paese | Stato/Provincia |
| Europa | UK | Inghilterra (Cheshire) |
| Inghilterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Baviera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Amburgo | ||
| Bassa Sassonia | ||
| Renania settentrionale-Vestfalia | ||
| Francia | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italia | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spagna | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svizzera | Vodese (VD) | |
| Turchia | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungheria | Contea di Pest | |
| Polonia | Grande Polonia | |
| Repubblica Ceca | Moravia del sud | |
| Slovacchia | Regione di Trencín | |
| Regione di Trnava | ||
| Norvegia | Rogaland | |
| Israele | Quartiere di Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Nord America | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britannica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | Corea del Sud | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tailandia | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sud America | Brasile | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Sii il primo a recensire “Telecentric F-theta Galvo Scan Lens” cancella risposta
Devi essere connesso per pubblicare un commento.

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.